Buoni pasto elettronici

Pubblicato: 31/12/2019

CIG: 8034044ED4

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8034044ED4&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Importo di aggiudicazione: 104.904,00 €

Importo liquidato: 89.952,36 €

Ragione sociale Stazione appaltante: ANCI Associazione nazionale Comuni italiani

Codice fiscale Stazione appaltante: 02125521001

Data fine lavori: 30/09/2020

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Repas Lunch Coupon S.r.l.

Aggiudicatario:

  • Repas Lunch Coupon S.r.l.

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2019 9.503,40 € 23/12/2019
2019 214,32 € 16/01/2020
2019 7.269,96 € 16/01/2020
2019 6.108,12 € 11/02/2020
2019 219,96 € 11/02/2020
2019 7.918,56 € 06/04/2020
2019 795,24 € 24/04/2020
2019 626,04 € 30/04/2020
2019 6.452,16 € 30/04/2020
2019 2.786,16 € 13/05/2020
2019 174,84 € 13/05/2020
2019 1.274,64 € 16/07/2020
2019 2.842,56 € 13/08/2020
2019 67,68 € 13/08/2020
2019 3.863,40 € 23/09/2020
2019 1.071,60 € 16/10/2020
2019 4.393,56 € 19/11/2020
2019 5.211,36 € 23/12/2020
2019 4.252,56 € 07/01/2021
2019 3.107,64 € 18/02/2021
2019 191,76 € 18/02/2021
2019 3.959,28 € 17/03/2021
2019 4.077,72 € 09/04/2021
2019 203,04 € 09/04/2021
2019 4.438,68 € 18/05/2021
2019 62,04 € 24/06/2021
2019 4.399,20 € 24/04/2021
2019 4.179,24 € 14/07/2021
2019 287,64 € 14/07/2021

Data di creazione: 29/04/2021
Data di ultima modifica: 05/08/2021