Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | IV Trimestre | AREA Affari Legali e Contratti | 8,33 % | 91,67 % |
| 2021 | IV Trimestre | Vice Segretario Generale - Stefania Dota | 9,3 % | 90,7 % |
| 2021 | IV Trimestre | ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani | 10,14 % | 89,86 % |
| 2021 | IV Trimestre | AREA Coordinamento delle Anci regionali – Supporto e Documentazione ai processi di innovazione istituzionale | 6,88 % | 93,12 % |
| 2021 | IV Trimestre | AREA Sicurezza e legalità, diritti e istituti di partecipazione, Pari Opportunità e Servizio civile, Prot. Civile, Politiche ambientali, Politiche Europee e Relazioni internazionali, Coordinamento con Associazioni internazionali, Cooperazione decentrata | 12,58 % | 87,42 % |
| 2021 | IV Trimestre | AREA Studi e ricerche, Politiche per la coesione territoriale e il Mezzogiorno | 6,04 % | 93,96 % |
| 2021 | IV Trimestre | AREA Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, Associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati | 6,79 % | 93,21 % |
| 2021 | IV Trimestre | Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva | 8,04 % | 91,96 % |
| 2021 | II Trimestre | Segretario Generale | 4,03 % | 95,97 % |
| 2021 | II Trimestre | AREA Marketing istituzionale e associativo, Relazioni esterne ed Cerimoniale | 5,05 % | 94,95 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tassi di assenza IV trimestre 2020 | 31/12/2020 | (8.82 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2020 | 30/09/2020 | (10.75 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2020 | 30/06/2020 | (10.74 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2020 | 31/03/2020 | (10.78 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2019 | 31/12/2019 | (11.28 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2019 | 30/09/2019 | (10.9 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2019 | 30/06/2019 | (8.38 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2019 | 31/03/2019 | (10.65 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2018 | 31/12/2018 | (10.64 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2018 | 30/09/2018 | (10.67 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2018 | 30/06/2018 | (10.63 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2018 | 31/03/2018 | (10.66 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2017 | 31/12/2017 | (8.39 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2017 | 30/09/2017 | (21.36 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2017 | 30/06/2017 | (11.49 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2017 | 31/03/2017 | (16.29 KB) | |
Data di creazione:
29/03/2021
Data di ultima modifica:
08/07/2025