Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IV Trimestre | AREA Sicurezza e legalità, Pari Opportunità e Servizio civile, Prot. Civile, Cura del territorio, Politiche Europee e Relazioni internazionali, Coordinamento con Associazioni internazionali e Cooperazione territoriale | 7,61 % | 92,39 % |
| 2024 | IV Trimestre | AREA risorse umane Anci, personale e relazioni sindacali dei Comuni e delle Città metropolitane, ricerche, progetti di rafforzamento delle competenze del personale | 8,23 % | 91,77 % |
| 2024 | IV Trimestre | AREA servizi pubblici locali e partecipate, Edilizia, Urbanistica e Contratti pubblici, Infrastrutture, Porti e Aeroporti, Patrimonio, Politiche abitative, Demanio, Ciclo integrato dei rifiuti | 6,52 % | 93,48 % |
| 2024 | IV Trimestre | Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva, Conferenze, Posta istituzionale | 6,52 % | 93,48 % |
| 2024 | IV Trimestre | AREA Welfare, politiche sociali, salute, attività produttive, commercio, semplificazione amministrativa, riforme istituzionali | 5,71 % | 94,29 % |
| 2024 | III Trimestre | Segretario Generale | 22,36 % | 77,64 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA Marketing istituzionale e associativo, Relazioni esterne e Cerimoniale | 22,46 % | 77,54 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA Comunicazione, Ufficio Stampa, prodotti editoriali | 23,91 % | 76,09 % |
| 2024 | III Trimestre | Direzione Amministrativa | 26,32 % | 73,68 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto | 25,43 % | 74,57 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tassi di assenza IV trimestre 2020 | 31/12/2020 | (8.82 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2020 | 30/09/2020 | (10.75 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2020 | 30/06/2020 | (10.74 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2020 | 31/03/2020 | (10.78 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2019 | 31/12/2019 | (11.28 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2019 | 30/09/2019 | (10.9 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2019 | 30/06/2019 | (8.38 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2019 | 31/03/2019 | (10.65 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2018 | 31/12/2018 | (10.64 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2018 | 30/09/2018 | (10.67 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2018 | 30/06/2018 | (10.63 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2018 | 31/03/2018 | (10.66 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2017 | 31/12/2017 | (8.39 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2017 | 30/09/2017 | (21.36 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2017 | 30/06/2017 | (11.49 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2017 | 31/03/2017 | (16.29 KB) | |
Data di creazione:
29/03/2021
Data di ultima modifica:
08/07/2025