Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | III Trimestre | AREA Affari Legali e Contratti | 16,61 % | 83,39 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA Affari istituzionali e legislativi | 19,75 % | 80,25 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA Innovazione e transizione digitale, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, TPL, Transizione Energetica, Agricoltura | 17,49 % | 82,51 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, Associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati, Coordinamento Anci regionali | 21,38 % | 78,62 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA Sicurezza e legalità, Pari Opportunità e Servizio civile, Prot. Civile, Cura del territorio, Politiche Europee e Relazioni internazionali, Coordinamento con Associazioni internazionali e Cooperazione territoriale | 25,65 % | 74,35 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA risorse umane Anci, personale e relazioni sindacali dei Comuni e delle Città metropolitane, ricerche, progetti di rafforzamento delle competenze del personale | 21,74 % | 78,26 % |
| 2024 | III Trimestre | Dipartimento Servizi Pubblici Locali e Partecipate, Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Infrastrutture, Porti e Aeroporti | 17,39 % | 82,61 % |
| 2024 | III Trimestre | Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva, Conferenze, Posta istituzionale | 20,87 % | 79,13 % |
| 2024 | III Trimestre | AREA Welfare, politiche sociali, salute, attività produttive, commercio, semplificazione amministrativa, riforme istituzionali | 17,39 % | 82,61 % |
| 2022 | II Trimestre | AREA Affari Legali e Contratti | 6,42 % | 93,58 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tassi di assenza IV trimestre 2020 | 31/12/2020 | (8.82 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2020 | 30/09/2020 | (10.75 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2020 | 30/06/2020 | (10.74 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2020 | 31/03/2020 | (10.78 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2019 | 31/12/2019 | (11.28 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2019 | 30/09/2019 | (10.9 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2019 | 30/06/2019 | (8.38 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2019 | 31/03/2019 | (10.65 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2018 | 31/12/2018 | (10.64 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2018 | 30/09/2018 | (10.67 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2018 | 30/06/2018 | (10.63 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2018 | 31/03/2018 | (10.66 KB) | |
| Tassi di assenza IV trimestre 2017 | 31/12/2017 | (8.39 KB) | |
| Tassi di assenza III trimestre 2017 | 30/09/2017 | (21.36 KB) | |
| Tassi di assenza II trimestre 2017 | 30/06/2017 | (11.49 KB) | |
| Tassi di assenza I trimestre 2017 | 31/03/2017 | (16.29 KB) | |
Data di creazione:
29/03/2021
Data di ultima modifica:
08/07/2025